| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mùng 6/Chín | 28 Mùng 7/Chín | 29 Mùng 8/Chín | 30 Mùng 9/Chín | 31 Mùng 10/Chín | 1 11/Chín Thứ Bảy | |
2 12/Chín Chủ Nhật | 3 13/Chín | 4 14/Chín | 5 Rằm/Chín | 6 16/Chín | 7 17/Chín | 8 18/Chín Thứ Bảy |
9 19/Chín Chủ Nhật | 10 20/Chín | 11 21/Chín | 12 22/Chín | 13 23/Chín | 14 24/Chín | 15 25/Chín Thứ Bảy |
16 26/Chín Chủ Nhật | 17 27/Chín | 18 28/Chín | 19 29/Chín | 20 Mùng 1/Mười Ngày Nhà giáo Việt Nam | 21 Mùng 2/Mười | 22 Mùng 3/Mười Thứ Bảy |
23 Mùng 4/Mười Chủ Nhật | 24 Mùng 5/Mười | 25 Mùng 6/Mười | 26 Mùng 7/Mười | 27 Mùng 8/Mười | 28 Mùng 9/Mười | 29 Mùng 10/Mười Thứ Bảy |
30 11/Mười Chủ Nhật |
✅ ĐÃ SỬA: Tết Nguyên Đán 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 dương lịch
✅ Ngày 12/01/2026 dương lịch = 24/11/2025 âm lịch
✅ Năm 2025 âm lịch có tháng 8 nhuận
Dữ liệu âm lịch được tính toán chính xác dựa trên:
- Ngày Tết Nguyên Đán các năm 2025-2030
- Tháng nhuận âm lịch
- Can Chi từng năm
- Kết hợp với API chính xác khi có thể